Einwohnerentwicklung
jeweils zum 31. Dezember
| 1998 | 40.848 |
| 1999 | 41.056 |
| 2000 | 41.474 |
| 2001 | 41.542 |
| 2002 | 41.737 |
| 2003 | 41.906 |
| 2004 | 41.982 |
| 2005 | 42.215 |
| 2006 | 41.774 |
| 2007 | 41.865 |
| 2008 | 41.332 |
| 2009 | 41.345 |
Zuletzt angesehen: • Sigwardskirche • Stadtblibliothek • Freibad Bokeloh • Schienenverkehr • Steinhuder Meer • Persönlichkeiten • Stadtwiki Wunstorf • MTV Großenheidorn • Heilig-Kreuz-Kirche • Einwohnerentwicklung